Техническое задание | ||
Ключевые функции | Управление СВХ (для дальнейшего таможенного осмотра) -Временное хранение грузов; -Маркировка грузов (обувь, алкоголь); -Погрузо-разгрузочные работы; -Планирование и контроль исполнения маркетинговых показателей (грузооборота) | |
Управление Логистикой: -Обработка входящих обращений клиентов; -Формирование логистических цепочек поставок; -Закупка перевозок под цепочку поставок; -Обработка обращений послепродажного обслуживания | ||
Управление ВЭД (параллельный импорт), уполномоченный экономический оператор: -Платежный сервис (платим заграницей вместо клиента); -Предоставление услуг ВЭД вместо клиента под ключ (оказание услуг экономического оператора) | ||
Поиск товара под клиента: -Поиск товара (среди имеющихся поставщиков); -Поиск товара с 0 (поиск поставщиков); -Формирование путей покупки/оплаты/доставки товара (в т.ч. Санкционного); -Поиск финансирования для инвестирование выполнения заказа товара под клиента | ||
Управление Продажами: -Обработка холодных запросов от клиентов (коллцентр) СВХ / Логистика / ВЭД; -Занесение данных в CRM систему; -Подготовка статуса еженедельно; -Планирование работы отдела продаж; -Key account обслуживание клиентов | ||
Маркетинг для B2B + PR (участие в профессиональных выставках) + Реклама
оценка каналов продаж: -формирование имиджа (бренда компании); -знание основных инструментов аналитических в маркетинге | ||
Управление корпоративной системы предприятием: -Формирование организационной структуры группы компаний (по функциям); -Формирование и контроль консолидированных бюджетов группы компании; -Формирование и контроль исполнения повесток коллегиальных органов; -Формирование матрицы полномочий; -Формирование и контроль исполнения матрицы уровней рассмотрения вопросов коллегиальных органов | ||
Проектный опыт: -Опыт внедрения сквозной CRM системы для нескольких компаний в рамках Группы; -Внедрение логистической программы; -Опыт проведения реорганизации организационной структуры компании; -Опыт внедрения корпоративных инструментов (совещание, поручения, контроль повестки, матрица полномочий) | ||
HR: -разработка системы мотивации всех уровней компании | ||
Финансы: -Планирование и контроль исполнения консолидированного бюджета компании | ||
Управление качеством обслуживания: -анализ удовлетворенности клиентов; -оценка качества обслуживания на периодической основе; -оценка пути клиента, поиск узких мест и формирование предложений по корректирующим мероприятиям | ||
Условия труда (заработная плата и т.д.) | Белая; Фиксированная от 300−500 т.р.; Переменная часть: % от прибыли (раз в год) | |
Возраст | 30-40 лет | |
Образование | Наличие бизнес образования (MBA или EMBA) или опыта работа /внедрения корпоративных систем управления | |
Предыдущий опыт работы | От ГД / ЗГД (ТД с ВЭД / Перевозчик) от 3 лет | |
-Опыт внедрения сквозной CRM системы для нескольких компаний в рамках Группы; -Внедрение логистической программы; -Опыт проведения реорганизации организационной структуры компании; -Опыт внедрения корпоративных инструментов (совещание, поручения, контроль повестки, матрица полномочий); -Разработка систем мотивации для персонала (планирование и контроль, приемка программы); -Опыт внедрения управленческих (ERP) систем (планирование и контроль, приемка программы) | ||
Профессиональные компетенции | Управление производством | Масштаб |
Операционный контроль | ||
Кризис менеджмент на производстве | ||
Проекты | ||
Управление СВХ (для дальнейшего таможенного осмотра) -временное хранение грузов; -маркировка грузов (обувь, алкоголь); -погрузо-разгрузочные работы; -планирование и контроль исполнения маркетинговых показателей (грузооборота) | ||
Управление Логистикой: -Обработка входящих обращений клиентов; -Формирование логистических цепочек поставок; -Закупка перевозок под цепочку поставок; -Обработка обращений послепродажного обслуживания | ||
Управление ВЭД (параллельный импорт), уполномоченный экономический оператор: -Платежный сервис (платим заграницей вместо клиента); -Предоставление услуг ВЭД вместо клиента под ключ (оказание услуг экономического оператора) закупками | ||
Поиск товара под клиента: -Поиск товара (среди имеющихся поставщиков); -Поиск товара с 0 (поиск поставщиков); -Формирование путей покупки/оплаты/доставки товара (в т.ч. Санкционного); -Поиск финансирования для инвестирование выполнения заказа товара под клиента | ||
Управление Продажами: -Обработка холодных запросов от клиентов (коллцентр) СВХ / Логистика / ВЭД; -Занесение данных в CRM систему; -Подготовка статуса еженедельно; -Планирование работы отдела продаж; -Key account обслуживание клиентов | ||
Маркетинг для B2B + PR (участие в профессиональных выставках) + Реклама
оценка каналов продаж: -формирование имиджа (бренда компании); -знание основных инструментов аналитических в маркетинге | ||
Управление корпоративной системы предприятием: -Формирование организационной структуры группы компаний (по функциям); -Формирование и контроль консолидированных бюджетов группы компании; -Формирование и контроль исполнения повесток коллегиальных органов; -Формирование матрицы полномочий; -Формирование и контроль исполнения матрицы уровней рассмотрения вопросов коллегиальных органов | ||
Проектный опыт: -Опыт внедрения сквозной CRM системы для нескольких компаний в рамках Группы; -Внедрение логистической программы; -Опыт проведения реорганизации организационной структуры компании; -Опыт внедрения корпоративных инструментов (совещание, поручения, контроль повестки, матрица полномочий) | ||
HR: -разработка системы мотивации всех уровней компании | ||
Финансы: Планирование и контроль исполнения консолидированного бюджета компании | ||
Управление качеством обслуживания: -анализ удовлетворенности клиентов; -оценка качества обслуживания на периодической основе; -оценка пути клиента, поиск узких мест и формирование предложений по корректирующим мероприятиям |